I voor |
02.11 19:15 | S. Tallinna SK Augur Enemat | S. Raitwood EMÜ | 5 : 4 |  |
03.11 17:00 | S. Tallinna FC Ararat TTÜ | S. Narva United FC | 6 : 5 |  |
04.11 18:30 | S. FC Cade Mainor | S. Maccabi | 2 : 4 |  |
04.11 19:30 | S. FC Raketa | S. Tallinna FC Anži | 2 : 1 |  |
II voor |
09.11 19:15 | S. Tallinna SK Augur Enemat | S. Tallinna FC Ararat TTÜ | 4 : 4 |  |
10.11 18:00 | S. Narva United FC | S. FC Cade Mainor | 10 : 3 |  |
11.11 19:30 | S. FC Raketa | S. Raitwood EMÜ | 4 : 1 |  |
12.12 20:30 | S. Tallinna FC Anži | S. Maccabi | 3 : 3 |  |
III voor |
17.11 18:00 | S. Raitwood EMÜ | S. Tallinna FC Anži | 2 : 7 |  |
17.11 18:30 | S. FC Cade Mainor | S. Tallinna SK Augur Enemat | 2 : 1 |  |
17.11 20:30 | S. Tallinna FC Ararat TTÜ | S. FC Raketa | 3 : 3 |  |
18.11 19:30 | S. Maccabi | S. Narva United FC | 8 : 6 |  |
IV voor |
23.11 19:15 | S. Tallinna SK Augur Enemat | S. Maccabi | 13 : 5 |  |
25.11 18:00 | S. Raitwood EMÜ | S. Tallinna FC Ararat TTÜ | 7 : 0 |  |
25.11 19:30 | S. FC Raketa | S. FC Cade Mainor | 7 : 2 |  |
25.11 19:30 | S. Narva United FC | S. Tallinna FC Anži | 1 : 3 |  |
V voor |
01.12 17:00 | S. Tallinna FC Ararat TTÜ | S. Tallinna FC Anži | 5 : 2 |  |
01.12 18:00 | S. Narva United FC | S. Tallinna SK Augur Enemat | 2 : 3 |  |
02.12 19:30 | S. Maccabi | S. FC Raketa | 4 : 3 |  |
22.12 18:30 | S. FC Cade Mainor | S. Raitwood EMÜ | 3 : 6 |  |
VI voor |
08.12 16:30 | S. Tallinna FC Anži | S. Tallinna SK Augur Enemat | 2 : 2 |  |
08.12 17:00 | S. Tallinna FC Ararat TTÜ | S. FC Cade Mainor | 8 : 5 |  |
09.12 14:00 | S. Raitwood EMÜ | S. Maccabi | 4 : 6 |  |
09.12 19:30 | S. FC Raketa | S. Narva United FC | 2 : 2 |  |
VII voor |
14.12 19:15 | S. Tallinna SK Augur Enemat | S. FC Raketa | 1 : 1 |  |
15.12 14:30 | S. Raitwood EMÜ | S. Narva United FC | 3 : 5 |  |
15.12 18:30 | S. FC Cade Mainor | S. Tallinna FC Anži | 0 : 8 |  |
16.12 19:30 | S. Maccabi | S. Tallinna FC Ararat TTÜ | 4 : 7 |  |
VIII voor |
05.01 18:00 | S. Narva United FC | S. Tallinna FC Ararat TTÜ | 1 : 4 |  |
06.01 18:00 | S. Raitwood EMÜ | S. Tallinna SK Augur Enemat | 3 : 6 |  |
06.01 19:30 | S. Maccabi | S. FC Cade Mainor | 6 : 4 |  |
06.01 19:30 | S. Tallinna FC Anži | S. FC Raketa | 2 : 3 |  |
IX voor |
12.01 18:30 | S. FC Cade Mainor | S. Narva United FC | 5 : 7 |  |
12.01 19:30 | S. Tallinna FC Ararat TTÜ | S. Tallinna SK Augur Enemat | 3 : 5 |  |
13.01 18:45 | S. Raitwood EMÜ | S. FC Raketa | 3 : 4 |  |
13.01 19:30 | S. Maccabi | S. Tallinna FC Anži | 3 : 5 |  |
X voor |
18.01 19:15 | S. Tallinna SK Augur Enemat | S. FC Cade Mainor | 16 : 1 |  |
19.01 18:00 | S. Narva United FC | S. Maccabi | 6 : 2 |  |
20.01 19:30 | S. FC Raketa | S. Tallinna FC Ararat TTÜ | 7 : 3 |  |
20.01 19:30 | S. Tallinna FC Anži | S. Raitwood EMÜ | 8 : 1 |  |
XI voor |
27.01 16:30 | S. Tallinna FC Anži | S. Narva United FC | 3 : 5 |  |
27.01 18:30 | S. FC Cade Mainor | S. FC Raketa | 4 : 9 |  |
13.02 21:15 | S. Tallinna FC Ararat TTÜ | S. Raitwood EMÜ | 6 : 3 |  |
14.02 20:10 | S. Maccabi | S. Tallinna SK Augur Enemat | 5 : 5 |  |
XII voor |
01.02 19:15 | S. Tallinna SK Augur Enemat | S. Narva United FC | 1 : 5 |  |
02.02 16:30 | S. Tallinna FC Anži | S. Tallinna FC Ararat TTÜ | 7 : 3 |  |
03.02 18:00 | S. Raitwood EMÜ | S. FC Cade Mainor | 9 : 5 |  |
03.02 19:30 | S. FC Raketa | S. Maccabi | 3 : 3 |  |
XIII voor |
08.02 19:15 | S. Tallinna SK Augur Enemat | S. Tallinna FC Anži | 3 : 2 |  |
09.02 18:00 | S. Narva United FC | S. FC Raketa | 6 : 5 |  |
09.02 18:30 | S. FC Cade Mainor | S. Tallinna FC Ararat TTÜ | 4 : 10 |  |
10.02 19:30 | S. Maccabi | S. Raitwood EMÜ | 4 : 3 |  |
XIV voor |
16.02 16:30 | S. Tallinna FC Anži | S. FC Cade Mainor | 17 : 2 |  |
16.02 18:00 | S. Narva United FC | S. Raitwood EMÜ | 3 : 2 |  |
17.02 19:30 | S. FC Raketa | S. Tallinna SK Augur Enemat | 2 : 3 |  |
17.02 21:15 | S. Tallinna FC Ararat TTÜ | S. Maccabi | 3 : 3 |  |