I voor |
05.03 17:00 | U-17 FC Nõmme United | U-17 Tallinna JK Legion | 10 : 1 |  |
05.03 17:00 | U-17 Tallinna FC Flora | U-17 FC Kuressaare | 5 : 0 |  |
05.03 17:00 | U-17 Tallinna FC Infonet | Eesti U-15 | 2 : 0 |  |
05.03 17:00 | U-17 Tartu JK Tammeka | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | 3 : 0 |  |
07.05 17:30 | U-17 Tallinna FC Levadia I | U-17 Tallinna FC Levadia II | 5 : 1 |  |
II voor |
12.03 17:00 | Eesti U-15 | U-17 Tallinna FC Levadia I | 0 : 3 |  |
12.03 17:00 | U-17 FC Nõmme United | U-17 FC Kuressaare | 7 : 1 |  |
12.03 17:00 | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | U-17 Tallinna FC Flora | 1 : 2 |  |
12.03 17:00 | U-17 Tallinna FC Infonet | U-17 Tallinna JK Legion | 4 : 0 |  |
12.03 17:30 | U-17 Tallinna FC Levadia II | U-17 Tartu JK Tammeka | 1 : 3 |  |
III voor |
19.03 17:00 | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | U-17 FC Kuressaare | 2 : 1 |  |
19.03 17:00 | U-17 Tallinna FC Flora | U-17 Tallinna FC Levadia II | 3 : 2 |  |
19.03 17:00 | U-17 Tallinna FC Infonet | U-17 FC Nõmme United | 3 : 3 |  |
19.03 17:00 | U-17 Tartu JK Tammeka | Eesti U-15 | - : 0 |  |
19.03 17:30 | U-17 Tallinna FC Levadia I | U-17 Tallinna JK Legion | 5 : 1 |  |
IV voor |
02.04 17:00 | Eesti U-15 | U-17 Tallinna FC Flora | 1 : 3 |  |
02.04 17:00 | U-17 FC Nõmme United | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | 4 : 0 |  |
02.04 17:00 | U-17 Tallinna FC Infonet | U-17 Tallinna FC Levadia I | 0 : 3 |  |
02.04 17:00 | U-17 Tallinna JK Legion | U-17 Tartu JK Tammeka | 6 : 3 |  |
02.04 17:30 | U-17 Tallinna FC Levadia II | U-17 FC Kuressaare | 6 : 0 |  |
V voor |
16.04 17:00 | Eesti U-15 | U-17 FC Kuressaare | 2 : 2 |  |
16.04 17:00 | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | U-17 Tallinna FC Levadia II | 0 : 0 |  |
16.04 17:00 | U-17 Tartu JK Tammeka | U-17 Tallinna FC Infonet | 2 : 1 |  |
16.04 17:30 | U-17 Tallinna FC Levadia I | U-17 FC Nõmme United | 0 : 3 |  |
16.04 19:00 | U-17 Tallinna FC Flora | U-17 Tallinna JK Legion | 3 : 4 |  |
VI voor |
14.05 17:00 | Eesti U-15 | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | 1 : 0 |  |
14.05 17:00 | U-17 FC Nõmme United | U-17 Tallinna FC Levadia II | 6 : 0 |  |
14.05 17:00 | U-17 Tallinna FC Infonet | U-17 Tallinna FC Flora | 1 : 0 |  |
14.05 17:30 | U-17 Tallinna FC Levadia I | U-17 Tartu JK Tammeka | 1 : 1 |  |
15.05 16:30 | U-17 FC Kuressaare | U-17 Tallinna JK Legion | 6 : 1 |  |
VII voor |
26.05 14:00 | U-17 FC Kuressaare | U-17 Tallinna FC Infonet | 0 : 0 |  |
28.05 17:00 | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | U-17 Tallinna JK Legion | 7 : 2 |  |
28.05 17:00 | U-17 Tallinna FC Flora | U-17 Tallinna FC Levadia I | 2 : 5 |  |
28.05 17:00 | U-17 Tartu JK Tammeka | U-17 FC Nõmme United | 3 : 1 |  |
28.05 17:30 | U-17 Tallinna FC Levadia II | Eesti U-15 | 2 : 3 |  |
VIII voor |
12.06 17:00 | U-17 FC Kuressaare | U-17 Tallinna FC Levadia I | 2 : 2 |  |
17.06 17:00 | U-17 Tartu JK Tammeka | U-17 Tallinna FC Flora | 3 : 0 |  |
18.06 17:00 | U-17 FC Nõmme United | Eesti U-15 | 6 : 0 |  |
18.06 17:00 | U-17 Tallinna FC Infonet | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | 2 : 0 |  |
18.06 17:00 | U-17 Tallinna JK Legion | U-17 Tallinna FC Levadia II | 0 : 4 |  |
IX voor |
09.07 16:00 | U-17 FC Kuressaare | U-17 Tartu JK Tammeka | 2 : 2 |  |
09.07 17:00 | Eesti U-15 | U-17 Tallinna JK Legion | 2 : 2 |  |
09.07 17:00 | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | U-17 Tallinna FC Levadia I | 1 : 0 |  |
09.07 17:00 | U-17 Tallinna FC Flora | U-17 FC Nõmme United | 0 : 7 |  |
30.07 19:30 | U-17 Tallinna FC Levadia II | U-17 Tallinna FC Infonet | 2 : 5 |  |
X voor |
23.07 16:00 | U-17 FC Kuressaare | U-17 Tallinna FC Flora | 4 : 3 |  |
23.07 17:00 | Eesti U-15 | U-17 Tallinna FC Infonet | 1 : 1 |  |
23.07 17:00 | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | U-17 Tartu JK Tammeka | 0 : 6 |  |
23.07 17:00 | U-17 Tallinna JK Legion | U-17 FC Nõmme United | 1 : 6 |  |
23.07 17:30 | U-17 Tallinna FC Levadia II | U-17 Tallinna FC Levadia I | 0 : 15 |  |
XI voor |
13.08 17:00 | U-17 Tallinna FC Flora | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | 1 : 2 |  |
13.08 17:00 | U-17 Tallinna JK Legion | U-17 Tallinna FC Infonet | 1 : 4 |  |
13.08 17:30 | U-17 FC Kuressaare | U-17 FC Nõmme United | 0 : 6 |  |
13.08 17:30 | U-17 Tallinna FC Levadia I | Eesti U-15 | 4 : 1 |  |
23.10 19:00 | U-17 Tartu JK Tammeka | U-17 Tallinna FC Levadia II | 0 : 1 |  |
XII voor |
20.08 16:00 | U-17 FC Kuressaare | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | 2 : 0 |  |
20.08 17:00 | Eesti U-15 | U-17 Tartu JK Tammeka | 2 : 0 |  |
20.08 17:00 | U-17 FC Nõmme United | U-17 Tallinna FC Infonet | 5 : 0 |  |
20.08 17:00 | U-17 Tallinna JK Legion | U-17 Tallinna FC Levadia I | 1 : 9 |  |
20.08 17:30 | U-17 Tallinna FC Levadia II | U-17 Tallinna FC Flora | 1 : 2 |  |
XIII voor |
03.09 16:00 | U-17 FC Kuressaare | U-17 Tallinna FC Levadia II | 8 : 3 |  |
03.09 17:00 | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | U-17 FC Nõmme United | 0 : 1 |  |
03.09 17:00 | U-17 Tartu JK Tammeka | U-17 Tallinna JK Legion | 9 : 0 |  |
03.09 17:30 | U-17 Tallinna FC Levadia I | U-17 Tallinna FC Infonet | 4 : 1 |  |
03.09 17:45 | U-17 Tallinna FC Flora | Eesti U-15 | 0 : 0 |  |
XIV voor |
17.09 14:00 | U-17 FC Kuressaare | Eesti U-15 | 1 : 1 |  |
17.09 17:00 | U-17 FC Nõmme United | U-17 Tallinna FC Levadia I | 5 : 0 |  |
17.09 17:00 | U-17 Tallinna FC Infonet | U-17 Tartu JK Tammeka | 3 : 2 |  |
17.09 17:00 | U-17 Tallinna JK Legion | U-17 Tallinna FC Flora | 6 : 1 |  |
17.09 17:30 | U-17 Tallinna FC Levadia II | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | 2 : 1 |  |
XV voor |
15.10 17:00 | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | Eesti U-15 | 1 : 2 |  |
15.10 17:00 | U-17 Tallinna JK Legion | U-17 FC Kuressaare | 3 : 2 |  |
15.10 17:00 | U-17 Tartu JK Tammeka | U-17 Tallinna FC Levadia I | 1 : 0 |  |
15.10 17:15 | U-17 Tallinna FC Flora | U-17 Tallinna FC Infonet | 1 : 1 |  |
15.10 17:30 | U-17 Tallinna FC Levadia II | U-17 FC Nõmme United | 0 : 7 |  |
XVI voor |
29.10 17:00 | Eesti U-15 | U-17 Tallinna FC Levadia II | 3 : 3 |  |
29.10 17:00 | U-17 FC Nõmme United | U-17 Tartu JK Tammeka | 1 : 0 |  |
29.10 17:00 | U-17 Tallinna JK Legion | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | 1 : 1 |  |
29.10 17:30 | U-17 Tallinna FC Levadia I | U-17 Tallinna FC Flora | 2 : 2 |  |
30.10 17:00 | U-17 Tallinna FC Infonet | U-17 FC Kuressaare | 3 : 0 |  |
XVII voor |
05.11 17:00 | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | U-17 Tallinna FC Infonet | 1 : 3 |  |
05.11 17:00 | U-17 Tallinna FC Flora | U-17 Tartu JK Tammeka | 0 : 0 |  |
05.11 17:30 | U-17 Tallinna FC Levadia I | U-17 FC Kuressaare | 7 : 0 |  |
05.11 19:00 | Eesti U-15 | U-17 FC Nõmme United | 2 : 4 |  |
05.11 19:30 | U-17 Tallinna FC Levadia II | U-17 Tallinna JK Legion | 9 : 2 |  |
XVIII voor |
12.11 15:00 | U-17 Tartu JK Tammeka | U-17 FC Kuressaare | 7 : 1 |  |
12.11 17:00 | U-17 FC Nõmme United | U-17 Tallinna FC Flora | 7 : 1 |  |
12.11 17:00 | U-17 Tallinna FC Infonet | U-17 Tallinna FC Levadia II | 4 : 2 |  |
12.11 17:00 | U-17 Tallinna JK Legion | Eesti U-15 | 1 : 4 |  |
12.11 17:30 | U-17 Tallinna FC Levadia I | U-17 Kohtla-Järve JK Järve | 3 : 2 |  |